<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günstige Stromanbieter</title>
	<atom:link href="http://www.guenstigestromanbieter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guenstigestromanbieter.de</link>
	<description>Finden Sie einen günstigen Stromanbieter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2008 15:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billiger Strom</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/tipps/billiger-strom/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/tipps/billiger-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Günstige Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten allgemein steigender Lebenshaltungskosten ist billiger Strom gerade f&#252;r die privaten Haushalte sehr wichtig, um zus&#228;tzliche Ausgaben in anderen Bereichen m&#246;glichst ausgleichen zu k&#246;nnen. Seit der Liberalisierung des Strommarktes obliegt es dem Verbraucher nun selber, durch einen umfassenden Strompreisvergleich und die Auswahl eines g&#252;nstigen Anbieters m&#246;glichst billigen Strom zu beziehen. Dabei spielt es keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten allgemein steigender Lebenshaltungskosten ist billiger Strom gerade f&#252;r die privaten Haushalte sehr wichtig, um zus&#228;tzliche Ausgaben in anderen Bereichen m&#246;glichst ausgleichen zu k&#246;nnen. Seit der Liberalisierung des Strommarktes obliegt es dem Verbraucher nun selber, durch einen umfassenden Strompreisvergleich und die Auswahl eines g&#252;nstigen Anbieters m&#246;glichst billigen Strom zu beziehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Konsument herk&#246;mmlich produzierten Strom oder aus regenerativen Energiequellen hergestellten &#214;kostrom beziehen m&#246;chte. Billiger Strom ist heute nicht mehr abh&#228;ngig von der Art, wie er produziert wurde. Die Anzahl m&#246;glicher Anbieter ist dabei immens gro&#223;, noch umfangreicher und leider auch recht un&#252;bersichtlich ist die Zahl der verschiedenen Tarife, zwischen denen sich der Verbraucher entscheiden kann. Eine herk&#246;mmliche Recherche mit telefonischer Anfrage oder einer Suche &#252;ber die Internetseite der Stromanbieter ist derart zeit- und kraftaufwendig, dass so kaum ein befriedigendes Ergebnis erreicht werden kann. Mit einem sogenannten Tarifvergleichsrechner ist es nun immens einfach, eine aktuelle &#220;bersicht aller in der entsprechenden Region m&#246;glichen Anbieter mit ihren speziellen Tarifen zu erhalten. Innerhalb weniger Minuten liegen so kostenlos und objektiv alle entscheidenden Daten vor, die eine Auswahl eines Anbieters von billigem Strom einfach machen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/tipps/billiger-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen: Es kann so einfach sein</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/strom-sparen-es-kann-so-einfach-sein/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/strom-sparen-es-kann-so-einfach-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten steigender Energie und Strompreise lohnt es sich f&#252;r jeden Haushalt Ma&#223;nahmen zum Strom sparen zu treffen. So k&#246;nnen &#252;ber einen bewussten Umgang mit Strom nicht nur mehrere Hundert Euro eingespart werden sondern es kann auch gleichzeitig ein wertvoller Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden. Vor allem &#228;ltere K&#252;hl- und Gefrierschr&#228;nke weisen meist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten steigender Energie und Strompreise lohnt es sich f&#252;r jeden Haushalt Ma&#223;nahmen zum Strom sparen zu treffen. So k&#246;nnen &#252;ber einen bewussten Umgang mit Strom nicht nur mehrere Hundert Euro eingespart werden sondern es kann auch gleichzeitig ein wertvoller Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden. Vor allem &#228;ltere K&#252;hl- und Gefrierschr&#228;nke weisen meist einen unverh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohen Stromverbrauch auf. &#220;ber den Kauf neuer Ger&#228;te mit einer Energieklasse von A bis F l&#228;sst sich einiges sparen. Wesentlich weniger Strom bei gleicher Reinigungsleistung verbraucht auch eine Waschmaschine, wenn sie statt mit 90 Grad nur mit 30 oder 40 Grad betrieben wird. Wenn ein W&#228;schetrockner benutzt werden muss, l&#228;sst sich dennoch Strom sparen, wenn die W&#228;sche vorher richtig geschleudert wurde und nur das Programm &#8220;Schranktrocken&#8221; angewendet wird. Enorm energiesparend wirkt sich auch der Einsatz von sogenannten Energiesparlampen als Ersatz von herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen aus. Diese wandeln mehr als 25 Prozent der Energie tats&#228;chlich in Licht um, w&#228;hrend eine einfache Gl&#252;hbirne nur 5 Prozent des Stroms in Licht umwandelt w&#228;hrend die &#252;brigen 95 Prozent sinnlos als W&#228;rme verpuffen. Mit Energiesparlampen k&#246;nnen so bereits um die 50 Euro im Jahr eingespart werden.</p>
<p>Etwa der gleiche Betrag bleibt der Haushaltskasse erhalten, wenn s&#228;mtliche Ger&#228;te mit einem m&#246;glichen Stand-by-Bertrieb komplett ausgeschaltet werden, wenn sie nicht in Benutzung sind. Ist dies nicht &#252;ber einen Ger&#228;teschalter m&#246;glich, hilft eine schaltbare Steckdose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/strom-sparen-es-kann-so-einfach-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie aus Wasserkraft</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/energie-aus-wasserkraft/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/energie-aus-wasserkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit mehreren Tausend Jahren wird die Kraft des Wassers genutzt, um Energie f&#252;r verschiedene Arbeitsaufgaben zu erzeugen. Energie aus Wasserkraft stellt somit die &#228;lteste Form der regenerativen Energie dar. Heute wird die Energie aus der Wasserkraft vor allem dazu genutzt, &#214;kostrom zu produzieren. Die Vorteile der Wasserkraft in der Energiegewinnung sind zum einen, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit mehreren Tausend Jahren wird die Kraft des Wassers genutzt, um Energie f&#252;r verschiedene Arbeitsaufgaben zu erzeugen. Energie aus Wasserkraft stellt somit die &#228;lteste Form der regenerativen Energie dar. Heute wird die Energie aus der Wasserkraft vor allem dazu genutzt, &#214;kostrom zu produzieren. Die Vorteile der Wasserkraft in der Energiegewinnung sind zum einen, das Wasser als Energiequelle auf der Erde nie weniger wird. Daneben ist Naturstrom aus der Energie des Wassers eine sehr &#246;kologische Angelegenheit. So entsteht bei dem Prozess keinerlei klimasch&#228;dliches Kohlendioxid, wie es in gro&#223;en Mengen bei der Stromproduktion in Kraftwerken entsteht, die mit fossilen Brennstoffen, wie Kohle, &#214;l oder Gas betrieben werden, entsteht. Im Vergleich der unterschiedlichen in Deutschland genutzten regenerativen Energien stellt die Wasserkraft hinter der Windkraft die gr&#246;&#223;te stromproduzierende Kraft dar. Dabei hilft der Prozess Energie aus Wasserkraft in &#214;kostrom zu wandeln nicht nur der Erhaltung unserer Umwelt. Erneuerbare Energien werden von vielen Anbietern heute auch schon preiswerter angeboten als &#214;L, Kohle oder Gas. In einigen Bereichen ist auch &#252;ber Wasserkraft produzierte W&#228;rme als Alternative zum Heizen verf&#252;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/energie-aus-wasserkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampe</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/energiesparlampe/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/energiesparlampe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebewusst]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist eine sch&#246;ne Jahreszeit, das gilt bei entsprechend niedrigen Temperaturen auf jeden Fall f&#252;r die meisten Energiekonzerne. F&#252;r die Verbraucher allerdings k&#246;nnte die kalte Zeit in diesem Jahr sehr schmerzhaft werden. Der &#214;l- und der Gaspreis befinden sich auf Rekordniveau, Tendenz eher steigend. Auch der Strompreis steigt kontinuierlich an, gerade in der dunklen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter ist eine sch&#246;ne Jahreszeit, das gilt bei entsprechend niedrigen Temperaturen auf jeden Fall f&#252;r die meisten Energiekonzerne. F&#252;r die Verbraucher allerdings k&#246;nnte die kalte Zeit in diesem Jahr sehr schmerzhaft werden. Der &#214;l- und der Gaspreis befinden sich auf Rekordniveau, Tendenz eher steigend. Auch der Strompreis steigt kontinuierlich an, gerade in der dunklen Jahreszeit braucht ein Haushalt aber besonders viel elektrische Energie, allein um dem Mehrbedarf an Licht gerecht zu werden. Grund genug, sich &#252;ber geeignete Ma&#223;nahmen Gedanken zu machen, die helfen, den Stromverbrauch zu reduzieren. Besonders effektiv ist dabei zum Beispiel der Einsatz von sogenannten Energiesparlampen. Trotz steigender Informationsarbeit und nachgewiesener Wirksamkeit der Lampen f&#252;hrt ihr Einsatz in deutschen Wohnungen und H&#228;usern immer noch ein Schattendasein. Zu Unrecht. Die kompakten Leuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltger&#228;t &#252;berzeugen durch ihre enorm hohe Lichtausbeute. So werden rund 25% des verwendeten Stroms tats&#228;chlich in Licht umgewandelt, bei einer herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirne sind dieses gerade einmal 5%, w&#228;hrend 95% der Energie in nutzlose W&#228;rme gewandelt werden. Im Vergleich zu einer Gl&#252;hlampe hat eine Energiesparlampe eine 8 bis 12 mal h&#246;here Lebensdauer. Ein Kostenvergleich zeigt, dass sich ein Umstieg nicht nur f&#252;r die Umwelt, sondern auch f&#252;r den Geldbeutel lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/energiesparlampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom durch Biomasse: Erzeugung von Strom</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/oekostrom-durch-biomasse-erzeugung-von-strom/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/oekostrom-durch-biomasse-erzeugung-von-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Als weitere Technik der &#246;kologischen Erzeugung von Energie gewinnt die Energiegewinnung aus Biomasse immer mehr an Bedeutung. Dabei ist der Rohstoff Biomasse als die gesamte Menge an zur Verf&#252;gung stehendem biochemisch synthetisierten organischem Material zu sehen. Dabei wird die Biomasse zun&#228;chst durch Pflanzen aus denen f&#252;r Sie nicht verwertbaren Stoffen wie zum Beispiel Mineralien, Sauerstoff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als weitere Technik der &#246;kologischen Erzeugung von Energie gewinnt die Energiegewinnung aus Biomasse immer mehr an Bedeutung. Dabei ist der Rohstoff Biomasse als die gesamte Menge an zur Verf&#252;gung stehendem biochemisch synthetisierten organischem Material zu sehen. Dabei wird die Biomasse zun&#228;chst durch Pflanzen aus denen f&#252;r Sie nicht verwertbaren Stoffen wie zum Beispiel Mineralien, Sauerstoff und Wasser aufgebaut und gespeichert. &#220;ber die Aufnahme der Pflanzen als Nahrung wird diese von verschiedenen Tieren aufgenommen und in tierische Biomasse gewandelt. Die Forschungen zu einer technischen Verbesserung und Verbreitung einer effektiven Produktion von Energie aus Biomasse wurden in den letzten Jahren deutlich verst&#228;rkt. So wurden nicht nur Kraftstoffen auf Biomasse-Basis, wie zum Beispiel die sogenannten Biogase und Biodiesel entwickelt auch W&#228;rme und Strom wird heute bereits in gr&#246;&#223;erem Rahmen mit entsprechenden Anlagen produziert und verbreitet. Die Vorteile eines so produzierten Naturstroms liegen auf der Hand. Wie bei den anderen Herstellungsarten von &#214;kostrom tr&#228;gt auch die Stromerzeugung durch Biogas dazu bei, die Umwelt zu schon und gef&#228;hrliche Treibhausgase zu vermindern. Daneben aber lassen sich f&#252;r den Verbraucher die Kosten f&#252;r die Energieversorgung tats&#228;chlich deutlich reduzieren, da die Tarife f&#252;r &#214;kostrom meist wesentlich g&#252;nstiger sind als die entsprechenden Standardangebote der regionalen Versorger. Ein Wechsel kann sich also lohnen, ein Vergleich tut es auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/alternative-energiequellen/oekostrom-durch-biomasse-erzeugung-von-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standby Modus: Der heimliche Stromfresser</title>
		<link>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/standby-modus-der-heimliche-stromfresser/</link>
		<comments>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/standby-modus-der-heimliche-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigestromanbieter.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Haushalte leiden &#252;ber st&#228;ndig steigende &#214;l-, Gas- und Stromkosten. Effektive Methoden zum Energiesparen werden so f&#252;r viele Menschen enorm wichtig. Einer der gr&#246;&#223;ten Bereiche, in denen im Grunde v&#246;llig sinnlos sehr viel teure elektrische Energie verbraucht wird, ist der sogenannte Standby Modus vieler elektronischer Ger&#228;te. Berechnungen zufolge verbrauchen diese Ger&#228;te insgesamt sogar mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die privaten Haushalte leiden &#252;ber st&#228;ndig steigende &#214;l-, Gas- und Stromkosten. Effektive Methoden zum Energiesparen werden so f&#252;r viele Menschen enorm wichtig. Einer der gr&#246;&#223;ten Bereiche, in denen im Grunde v&#246;llig sinnlos sehr viel teure elektrische Energie verbraucht wird, ist der sogenannte Standby Modus vieler elektronischer Ger&#228;te. Berechnungen zufolge verbrauchen diese Ger&#228;te insgesamt sogar mehr Strom im Standby Modus als in der Zeit, in der sie tats&#228;chlich genutzt werden. So l&#228;sst sich der Stromverbrauch bei entsprechenden Elektroger&#228;ten, wie zum Beispiel Fernseher, Stereoanlagen, CD- oder DVD-Ger&#228;te aber auch TV-Receiver und Computer allein dadurch um zu 77 Prozent verringern, dass das Ger&#228;t nach dem Gebrauch tats&#228;chlich ganz ausgeschaltet wird. Ist kein entsprechender Schalter am Ger&#228;t vorhanden, geht dieses am einfachsten &#252;ber den Einsatz einer ausschaltbaren Steckdosenleiste oder n&#246;tigenfalls, indem einfach der Stecker gezogen wird. Nach zuverl&#228;ssigen Berechnungen kann ein durchschnittlicher Haushalt allein durch diese Ma&#223;nahme leicht 100 Euro oder mehr an Stromkosten im Jahr sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigestromanbieter.de/energie-sparen/standby-modus-der-heimliche-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
